找到适合你的产品 >
技术参数 | |||
型号 | 910CDC22/12 | 真空流速 | 55.8l/min |
真空连续 | -824mbar | 比较大间歇真空 | -824mbar |
比较大真空重启 | -824mbar | 电压 | 12V |
电机等级 | 126.9W | 电流牵引 | 12.8A |
速度 | 2160 rpm | 重量 | 3.7kg |
使用温度 | 10°C~40°C | 冲程 | 5.6mm |
技术参数 | |||
型号 | 910CDC22/12 | 真空流速 | 55.8l/min |
真空连续 | -824mbar | 比较大间歇真空 | -824mbar |
比较大真空重启 | -824mbar | 电压 | 12V |
电机等级 | 126.9W | 电流牵引 | 12.8A |
速度 | 2160 rpm | 重量 | 3.7kg |
使用温度 | 10°C~40°C | 冲程 | 5.6mm |
特点与优势 | ||
润滑轴 |